Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2015
Jahr etabliert
10,080,000RMB
Hauptstadt
5~50
Gesamtbeschäftigte
71% - 80%
Exportanteil
Firmeninformationen
| Marke : | GNGEP |
|---|---|
| Unternehmenstyp : | Hersteller |
| Reichweite : | Umweltmaschinen , Wasseraufbereitungsmaschinen |
| Produkte / Dienstleistungen : | Schlammentwässerung Volute Schraubepresse , Feiner Blasendiffusor , MBBR Media , Drehdrumfilterbildschirm , Gelöste Luftflotationssystem , Kompaktes Vorbehandlungssystem |
| Gesamtbeschäftigte : | 5~50 |
| Kapital : | 10,080,000RMB |
| Jahr etabliert : | 2015 |
| Zertifikate : | ISO9001 , CE , CCC , REACH , Test Report |
| Addresse von Unternehmen : | Yixing City,Jiangsu Province,China, Wuxi, Jiangsu, China |
Handelskapazitäten
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW |
|---|---|
| Reichweite : | Umweltmaschinen , Wasseraufbereitungsmaschinen |
| Zahlungsbedingungen : | L/C,T/T,Paypal |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Jahresumsatzvolumen (Millionen US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $) : | Below US$1 Million |
Produktionskapazität
| Zahl der Fertigungslinien : | 5 |
|---|---|
| Zahl der Mannschaft der QC : | 5 -10 People |
| OEM Dienstleistungen verbieten : | YES |
| Größe der Fabrik (Sq.meters): : | 3,000-5,000 square meters |
| Ort der Fabrik : | Gaocheng Town, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province |
Subscribe Our Newsletter